
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-10-21 America, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | America | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20191226 | ||
收貨人 | BABY TREND INC ![]() |
||
收貨人地址 | 13048 VALLEY BLVD FONTANA CA 92335 U.S.A TEL 909-773-0018 | ||
發(fā)貨人 | JIN SUN GEE PLASTICS CO LTD ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | NO. 285 ANXIN 5TH RD. ANNAN DIST. TAINAN CITY 70947 TAIWAN R.O.C. | ||
通知人 | JEC CUSTOM HOUSE BROKERAGE | ||
通知人地址 | 2001 SANTA ANITA AVENUE SUITE 201SOUTH EL MONTE CA 91733TEL (626) 448-1818 TE FAX (626) 448-1112 | ||
裝運(yùn)港 | KAOHSIUNG TAIWAN | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
原產(chǎn)國(guó) | taiwan,china | ||
嘜頭&型號(hào) | BT LOS ANGELES ITEMWK14C33A C/ OF 4296 QTY 1PC // // //||BT LOS ANGELES ITEMWK14C33A C/ OF 4296 QTY 1PC // // //||BT LOS ANGELES ITEMWK14C33A C/ OF 4296 QTY 1PC // // // | ||
商品描述 | . P I NO. BG0067R1 WK14C33A TREND 2.0 ACTIVITY WALKER-BLUE SPRINKLES SPARE PARTS HS:950300||. P I NO. BG0067R1 WK14C33A TREND 2.0 ACTIVITY WALKER-BLUE SPRINKLES SPARE PARTS HS:950300||. P I NO. BG0067R1 WK14C33A TREND 2.0 ACTIVITY WALKER-BLUE SPRINKLES SPARE PARTS HS:950300譯 | ||
數(shù)量 | 4314 | 數(shù)量單位 | CTN |
重量 | 16836 | 重量單位 | KG |
尺寸 | 2 | 尺寸單位 | CM |
提單號(hào) | YMLUW209134207 | 承運(yùn)人 | YMLU |
船名 | YM MATURITY | 航次 | 064E |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | ![]() |
China | SHEN ZHEN GUANG | LONG BEACH, CA |